Call: (07) 38461311
0 item(s)

1830 Qualitative Filter Paper

Be the first to review this product

Filtech

Image Part No Product Name Pack Size Qty
1830 Qualitative Filter Paper 366565 Qualitative Filter Paper - 1830 25mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366567 Qualitative Filter Paper - 1830 37mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366569 Qualitative Filter Paper - 1830 42.5mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366571 Qualitative Filter Paper - 1830 47mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366573 Qualitative Filter Paper - 1830 55mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366575 Qualitative Filter Paper - 1830 70mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366579 Qualitative Filter Paper - 1830 102mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366577 Qualitative Filter Paper - 1830 90mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366581 Qualitative Filter Paper - 1830 110mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366583 Qualitative Filter Paper - 1830 125mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366586 Qualitative Filter Paper - 1830 142mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366588 Qualitative Filter Paper - 1830 150mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366591 Qualitative Filter Paper - 1830 185mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366593 Qualitative Filter Paper - 1830 240mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366595 Qualitative Filter Paper - 1830 270mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366597 Qualitative Filter Paper - 1830 320mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366599 Qualitative Filter Paper - 1830 330mm PK/100
1830 Qualitative Filter Paper 366601 Qualitative Filter Paper - 1830 400mm PK/100
Details :

Filtech Grade 1830 is a slow flowing filter designed to retain fine particles encountered in qualitative analysis. 


Grade 1830 is widely used for water analysis, biological products and fine precipitates such as cold-precipitated barium sulphate.


This grade is also used in Buchner funnels and to clarify cloudy suspensions.

Product Description Additional Information Technical Information
© 2018 Science Essentials
follow us
[profiler]
Memory usage: real: 14680064, emalloc: 23363560
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem